THỐNG KÊ ĐẦU · ĐUÔI 0–9
Tần suất đầu và đuôi XSMB
Đếm chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của toàn bộ 27 mã mỗi ngày. Dữ liệu cập nhật đến 15/08/2026.
Thống kê đầu 0–9
| Đầu | Nháy/30 | Nháy/60 | Nháy/100 | TB/ngày 60 |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 79 | 159 | 252 | 2.65 |
| Đầu 1 | 86 | 162 | 295 | 2.70 |
| Đầu 2 | 83 | 150 | 248 | 2.50 |
| Đầu 3 | 78 | 169 | 265 | 2.82 |
| Đầu 4 | 79 | 153 | 257 | 2.55 |
| Đầu 5 | 77 | 163 | 282 | 2.72 |
| Đầu 6 | 92 | 181 | 279 | 3.02 |
| Đầu 7 | 62 | 127 | 249 | 2.12 |
| Đầu 8 | 91 | 185 | 298 | 3.08 |
| Đầu 9 | 83 | 171 | 275 | 2.85 |
Thống kê đuôi 0–9
| Đuôi | Nháy/30 | Nháy/60 | Nháy/100 | TB/ngày 60 |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 91 | 180 | 288 | 3.00 |
| Đuôi 1 | 75 | 161 | 271 | 2.68 |
| Đuôi 2 | 97 | 170 | 284 | 2.83 |
| Đuôi 3 | 73 | 168 | 287 | 2.80 |
| Đuôi 4 | 91 | 163 | 277 | 2.72 |
| Đuôi 5 | 81 | 172 | 269 | 2.87 |
| Đuôi 6 | 73 | 152 | 272 | 2.53 |
| Đuôi 7 | 79 | 170 | 269 | 2.83 |
| Đuôi 8 | 76 | 135 | 247 | 2.25 |
| Đuôi 9 | 74 | 149 | 236 | 2.48 |
Đọc cùng các công cụ khác
Đầu/đuôi cho góc nhìn phân bố chữ số; tần suất 00–99 và lô gan cho góc nhìn từng mã cụ thể.