THỐNG KÊ THEO TỔNG 0–9
Thống kê tổng hai chữ số XSMB
Tổng được tính bằng (hàng chục + hàng đơn vị) lấy chữ số cuối. Bảng dùng đủ 27 mã mỗi ngày và dữ liệu đến 15/08/2026.
Phân bố tổng trong 30–100 kỳ
| Tổng | Nháy/30 | Nháy/60 | Nháy/100 | Ngày có/60 | Tỷ trọng/60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng 0 | 66 | 157 | 265 | 59/60 | 9.69% |
| Tổng 1 | 78 | 166 | 287 | 59/60 | 10.25% |
| Tổng 2 | 83 | 146 | 249 | 58/60 | 9.01% |
| Tổng 3 | 65 | 137 | 249 | 55/60 | 8.46% |
| Tổng 4 | 79 | 172 | 283 | 55/60 | 10.62% |
| Tổng 5 | 89 | 164 | 279 | 58/60 | 10.12% |
| Tổng 6 | 92 | 184 | 274 | 58/60 | 11.36% |
| Tổng 7 | 78 | 150 | 256 | 58/60 | 9.26% |
| Tổng 8 | 78 | 157 | 259 | 56/60 | 9.69% |
| Tổng 9 | 102 | 187 | 299 | 57/60 | 11.54% |
Tỷ trọng là số nháy của tổng chia cho toàn bộ 27 × số kỳ trong cửa sổ, chỉ mô tả lịch sử.