THỐNG KÊ THEO THỨ
Thống kê XSMB theo thứ trong tuần
Mỗi bảng dùng tối đa 52 kỳ cùng thứ gần nhất trong 365 ngày dữ liệu công khai. Ngày kế tiếp sau data lock là Chủ Nhật 16/08/2026.
Thứ Hai
Phân bố trên 51 kỳ thứ hai gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 83 | 20/51 | 26 | 39.2% |
| 14 | 20/51 | 24 | 39.2% |
| 01 | 20/51 | 22 | 39.2% |
| 63 | 19/51 | 19 | 37.3% |
| 45 | 18/51 | 24 | 35.3% |
| 92 | 18/51 | 21 | 35.3% |
| 65 | 18/51 | 19 | 35.3% |
| 74 | 17/51 | 23 | 33.3% |
| 89 | 17/51 | 22 | 33.3% |
| 64 | 17/51 | 20 | 33.3% |
| 69 | 17/51 | 20 | 33.3% |
| 31 | 16/51 | 21 | 31.4% |
Thứ Ba
Phân bố trên 52 kỳ thứ ba gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 91 | 23/52 | 29 | 44.2% |
| 62 | 21/52 | 24 | 40.4% |
| 12 | 20/52 | 22 | 38.5% |
| 63 | 18/52 | 19 | 34.6% |
| 25 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 40 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 47 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 36 | 16/52 | 21 | 30.8% |
| 82 | 16/52 | 21 | 30.8% |
| 13 | 16/52 | 18 | 30.8% |
| 28 | 16/52 | 17 | 30.8% |
| 75 | 15/52 | 20 | 28.8% |
Thứ Tư
Phân bố trên 52 kỳ thứ tư gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 90 | 18/52 | 21 | 34.6% |
| 60 | 18/52 | 19 | 34.6% |
| 95 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 21 | 16/52 | 20 | 30.8% |
| 78 | 16/52 | 19 | 30.8% |
| 89 | 16/52 | 19 | 30.8% |
| 05 | 16/52 | 18 | 30.8% |
| 09 | 16/52 | 17 | 30.8% |
| 08 | 16/52 | 16 | 30.8% |
| 13 | 15/52 | 21 | 28.8% |
| 18 | 15/52 | 18 | 28.8% |
| 02 | 15/52 | 17 | 28.8% |
Thứ Năm
Phân bố trên 52 kỳ thứ năm gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 50 | 20/52 | 24 | 38.5% |
| 19 | 20/52 | 20 | 38.5% |
| 60 | 19/52 | 21 | 36.5% |
| 73 | 19/52 | 19 | 36.5% |
| 17 | 18/52 | 21 | 34.6% |
| 94 | 18/52 | 21 | 34.6% |
| 65 | 18/52 | 20 | 34.6% |
| 99 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 83 | 16/52 | 22 | 30.8% |
| 56 | 16/52 | 21 | 30.8% |
| 49 | 16/52 | 18 | 30.8% |
| 76 | 16/52 | 18 | 30.8% |
Thứ Sáu
Phân bố trên 52 kỳ thứ sáu gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 46 | 21/52 | 24 | 40.4% |
| 09 | 19/52 | 19 | 36.5% |
| 10 | 18/52 | 20 | 34.6% |
| 13 | 18/52 | 20 | 34.6% |
| 54 | 18/52 | 20 | 34.6% |
| 79 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 81 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 94 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 42 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 78 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 01 | 16/52 | 21 | 30.8% |
| 44 | 16/52 | 20 | 30.8% |
Thứ Bảy
Phân bố trên 52 kỳ thứ bảy gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 68 | 24/52 | 29 | 46.2% |
| 14 | 20/52 | 24 | 38.5% |
| 60 | 19/52 | 24 | 36.5% |
| 43 | 19/52 | 22 | 36.5% |
| 91 | 18/52 | 20 | 34.6% |
| 87 | 17/52 | 21 | 32.7% |
| 92 | 17/52 | 21 | 32.7% |
| 73 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 04 | 17/52 | 19 | 32.7% |
| 48 | 17/52 | 19 | 32.7% |
| 13 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 62 | 17/52 | 17 | 32.7% |
Chủ Nhật
Ngày kế tiếp 16/08/2026Phân bố trên 52 kỳ chủ nhật gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 69 | 21/52 | 25 | 40.4% |
| 62 | 19/52 | 23 | 36.5% |
| 88 | 19/52 | 23 | 36.5% |
| 03 | 17/52 | 22 | 32.7% |
| 51 | 17/52 | 21 | 32.7% |
| 25 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 91 | 17/52 | 19 | 32.7% |
| 83 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 17 | 16/52 | 20 | 30.8% |
| 16 | 16/52 | 19 | 30.8% |
| 57 | 16/52 | 19 | 30.8% |
| 77 | 16/52 | 18 | 30.8% |
Lưu ý khi đọc
Khác biệt giữa các thứ chỉ là mô tả lịch sử. Việc một số từng xuất hiện nhiều vào một thứ không tạo nghĩa vụ phải lặp lại trong kỳ kế tiếp.