THỐNG KÊ THEO THỨ
Thống kê XSMB theo thứ trong tuần
Mỗi bảng dùng tối đa 52 kỳ cùng thứ gần nhất trong 365 ngày dữ liệu công khai. Ngày kế tiếp sau data lock là Thứ Bảy 22/08/2026.
Thứ Hai
Phân bố trên 52 kỳ thứ hai gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 83 | 21/52 | 27 | 40.4% |
| 14 | 21/52 | 26 | 40.4% |
| 01 | 20/52 | 22 | 38.5% |
| 45 | 19/52 | 25 | 36.5% |
| 63 | 19/52 | 19 | 36.5% |
| 74 | 18/52 | 24 | 34.6% |
| 89 | 18/52 | 23 | 34.6% |
| 92 | 18/52 | 21 | 34.6% |
| 65 | 18/52 | 19 | 34.6% |
| 64 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 69 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 31 | 16/52 | 21 | 30.8% |
Thứ Ba
Phân bố trên 52 kỳ thứ ba gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 91 | 22/52 | 28 | 42.3% |
| 62 | 21/52 | 24 | 40.4% |
| 12 | 20/52 | 22 | 38.5% |
| 63 | 18/52 | 19 | 34.6% |
| 82 | 17/52 | 22 | 32.7% |
| 13 | 17/52 | 19 | 32.7% |
| 25 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 40 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 47 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 36 | 16/52 | 21 | 30.8% |
| 86 | 16/52 | 17 | 30.8% |
| 33 | 15/52 | 20 | 28.8% |
Thứ Tư
Phân bố trên 52 kỳ thứ tư gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 60 | 18/52 | 19 | 34.6% |
| 90 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 13 | 16/52 | 22 | 30.8% |
| 18 | 16/52 | 19 | 30.8% |
| 78 | 16/52 | 19 | 30.8% |
| 89 | 16/52 | 19 | 30.8% |
| 05 | 16/52 | 18 | 30.8% |
| 73 | 16/52 | 18 | 30.8% |
| 09 | 16/52 | 17 | 30.8% |
| 95 | 16/52 | 17 | 30.8% |
| 07 | 16/52 | 16 | 30.8% |
| 08 | 16/52 | 16 | 30.8% |
Thứ Năm
Phân bố trên 52 kỳ thứ năm gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 50 | 19/52 | 23 | 36.5% |
| 94 | 19/52 | 22 | 36.5% |
| 19 | 19/52 | 19 | 36.5% |
| 73 | 19/52 | 19 | 36.5% |
| 60 | 18/52 | 20 | 34.6% |
| 65 | 18/52 | 20 | 34.6% |
| 17 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 99 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 61 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 02 | 16/52 | 21 | 30.8% |
| 56 | 16/52 | 21 | 30.8% |
| 06 | 16/52 | 19 | 30.8% |
Thứ Sáu
Phân bố trên 52 kỳ thứ sáu gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 46 | 21/52 | 24 | 40.4% |
| 54 | 19/52 | 21 | 36.5% |
| 09 | 19/52 | 19 | 36.5% |
| 94 | 18/52 | 21 | 34.6% |
| 79 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 10 | 17/52 | 19 | 32.7% |
| 13 | 17/52 | 19 | 32.7% |
| 42 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 01 | 16/52 | 21 | 30.8% |
| 27 | 16/52 | 20 | 30.8% |
| 44 | 16/52 | 20 | 30.8% |
| 81 | 16/52 | 19 | 30.8% |
Thứ Bảy
Ngày kế tiếp 22/08/2026Phân bố trên 52 kỳ thứ bảy gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 68 | 24/52 | 29 | 46.2% |
| 14 | 20/52 | 24 | 38.5% |
| 60 | 19/52 | 24 | 36.5% |
| 43 | 19/52 | 22 | 36.5% |
| 91 | 18/52 | 20 | 34.6% |
| 87 | 17/52 | 21 | 32.7% |
| 92 | 17/52 | 21 | 32.7% |
| 73 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 04 | 17/52 | 19 | 32.7% |
| 48 | 17/52 | 19 | 32.7% |
| 13 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 62 | 17/52 | 17 | 32.7% |
Chủ Nhật
Phân bố trên 52 kỳ chủ nhật gần nhất.
| Số | Ngày có mặt | Nháy | Tỷ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 69 | 21/52 | 25 | 40.4% |
| 62 | 19/52 | 23 | 36.5% |
| 88 | 19/52 | 23 | 36.5% |
| 03 | 17/52 | 22 | 32.7% |
| 25 | 17/52 | 20 | 32.7% |
| 06 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 38 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 52 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 83 | 17/52 | 18 | 32.7% |
| 17 | 16/52 | 20 | 30.8% |
| 51 | 16/52 | 20 | 30.8% |
| 16 | 16/52 | 19 | 30.8% |
Lưu ý khi đọc
Khác biệt giữa các thứ chỉ là mô tả lịch sử. Việc một số từng xuất hiện nhiều vào một thứ không tạo nghĩa vụ phải lặp lại trong kỳ kế tiếp.
Liên kết đối tác
4 sản phẩmSản phẩm Shopee đang giới thiệu
Tông đơ Philips MG3911/15 7in1Xem trên Shopee →
Sạc dự phòng Anker Zolo 20.000mAh 22.5WXem trên Shopee →
Máy vặn vít pin Bosch GO 3Xem trên Shopee →
Máy hút bụi cầm tay Deerma DX118C 600WXem trên Shopee →
Website có thể nhận hoa hồng khi phát sinh giao dịch đủ điều kiện.